ТАРИФИ
Пълен спектър от продукти и услуги, менажирани от една точка.
Httpool препоръчва цялостен подход към онлайн рекламата и ви предлага всички формати от банерна, контекстуална, поведенческа, видео, нестандартна и имейлинг реклама до SEM чрез своите Премиум, Пърформанс, Контекстуална и Глобална мрежи с модели на плащане CPM, CPC и CPA.
Рекламни Тарифи
| Продукт | Рекламна Форма | Рекламна тарифа |
|---|---|---|
| Премиум Мрежа | CPM | |
| Rectangle | 300x250px, 40Kb | 8 - 20 лева |
| Leaderboard | 728x90px, 40Kb |
8 - 20 лева |
| Wide Skyscraper | 160x600px, 40Kb | 8 - 20 лева |
| RON (Run of Network) | 728x90px, 160x600px, 300x250px, 40Kb | 6 - 8 лева |
| ROC (Run of Channel) | 728x90px, 160x600px, 300x250px, 40Kb | 7 - 14 лева |
|
Предсказуемо поведенческо таргетиране RON (Run of Network) |
728x90px, 300x250px, 40Kb | 16 - 20 лева |
| Видео банер | 300x250px, 336x280px, 250x250px | |
| CPV (Cost Per Auto Play '000) | 12 лева | |
| CPP (Cost Per Play) | 0.60 лева | |
| Контекстуален банер | 468x60, 728x90, 160x600, 300x250 | 10 лева (Pay Per View) |
|
Performance Мрежа Pay Per Click / Pay Per Action |
CPC |
|
| Банери (Flat-Rate) |
468x60, 728x90, 160x600, 300x250, 27Kb |
0.30 - 0.50 лева |
| Банери (Bit-Based) | 468x60, 728x90, 160x600, 300x250, 27Kb |
|
| Текстова Реклама (Flat-Rate) | Текстови линкове и графични изображения | 0.10 лева |
| Контекстуална Мрежа | CPC | |
| Текстова Реклама (Flat-Rate) | Текстови линкове и графични изображения |
0.25 лева |
Httpool Premium
| Държава | Общ брой интернет потребители | Брой сайтове | Импресии (милиони) | Уникални потребители | Покритие(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 4.650.000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Германия | 53.640.000 | 50+ | n/a | n/a | n/a |
| Словения | 1.050.000 | 48 | 50 | 750.000 | 75% |
| Хърватска | 1.480.000 | 35 | 35 | 1.110.000 | 75% |
| Сърбия | 1.700.000 | 24 | 105 | 1.480.000 | 90% |
| Босна | 700.000 | 30 | 50 | 650.000 | 95% |
| Македония | 350.000 | 30+ | 20+ | ||
| България | 3.000.000 | 20+ | 17+ | 2.900.000 | 90% |
| Румъния | 7.000.000 | 50+ | 50+ | ||
| Останалите страни в ЦИЕ | Унгария, Чехия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Украйна, Русия, Турция ... | ||||
| Таргетиране по канали |
|||||
| Масови, Новинарски, Забавление, Авто Мото, Бизнес, Пътуване, Образование, Недвижими Имоти, Технология, Електронна търговия, Работа, Лайф Стайл, Жени, Спорт, Семейство, Храна | |||||
Httpool Performance and Contextual
| Държава | Брой Сайтове | Месечни Импресии |
|---|---|---|
| Австрия | 300+ | 100+ мил. |
| Германия | 50+ | 280+ мил. |
| ЦИЕ | 1000+ | 500+ мил. |
| Словения | 800+ | 100+ мил. |
| Хърватска | 200+ | 50+ мил. |
| Сърбия | 200+ | 50+ мил. |
| Босна | 100+ | 30+ мил. |
| Румъния | 50+ | 50+ мил. |
| България | 400+ | 150+ мил. |
| Македония | 30+ | 20+ мил. |
| Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Украйна, Русия, Турция, Беларус, Естония, Латвия, Литва и останалия свят. | ||
